ГРОМАДСЬКА РАДА ЗАКЛАДУ
Громадська рада – постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для того, щоб громадяни мали можливість брати участь в управлінні комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Кульбабка" Марганецької міської ради" , контролювати діяльність та ефективно взаємодіяти з міською державною адміністрацією, впливати на формування та покращення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
До складу Громадської ради входять:
- Голова ГР - Ткаля Артем Володимирович;
- Заступник голови ГР - Литвин Наталя Василівна;
- Секретар ГР - Рибаченко Ірина Петрівна.
ГРОМАДСЬКА РАДА КЗДОКТ № 2 "Кульбабка" ММР" ТАКОЖ ЗАЙМАЄТЬСЯ РЕГУЛЮВАННЯМ ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДИТЯЧОГО САДКА.
ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ КОШТІВ В КДНЗКТ №2 «КУЛЬБАБКА» ЗА 2019 рік
за кошти ГО "Рада дитячого садка "Кульбабка"
Витрати | Сума (грн.) |
Придбання дезінфікуючих засобів: - Дезактін - Санідез | 2448,95 419,00 |
Придбання мийних засобів | 21912,70 |
Виготовлення проєктної дркументації дитячого садка БТІ (смт. Томаківка) | 5768,00 |
Проведення рнмонтних робіт на пральні (згідно проєкту громадського бюджету "Чистота - запорука здоров'я) | 17349,30 |
Послуги Ощадбанку | 1008,00 |
Витрачено за 2019 рік | 48905,95 |
Залишок на 01.01.2019 року | 7771,00 |
Надходження від батьків за 2019 рік | 42477,00 |
Разом грошові кошти за 2019 рік | 50248,00 |
Витрачено за 2019 рік | 48905,95 |
Залишок коштів на 01.01.2020 рік | 1342,05 |
Використання коштів батьківської ради
Витрати | Сума (грн.) |
Закупівля будівельних матеріалів | 2349,30 |
Придбання телевізора "KIWI" для музичної зали | 7328,00 |
Закупівля пластикових відер та контейнерів для харчових продуктів, згідно припису СЕС | 1930,00 |
Придбання постільної білизни: - група № 4 - група № 6 | 1360,00 5040,00 |
Виготовлення чохлів на дитячі матраци, згідно припису СЕС | 5900,00 |
Придбання новорічних атрибутів: - фігурка "Олень" | 1442,00 |
Пошиття новорічних костюмів: - шапочки Санта Клаусів (30 шт.) - костюм Санта Клауса | 300,00 100,00 |
РАЗОМ: | 25749,30 |
Виконання проєкту громадського бюджету
"Чистота - запорука здоров'я"
(ремонт пральні, закупка обладнання)
Витрати | Сума (грн.) |
Придбання пральної машинки "Whirlpool" на 9 кг | 39870,99 |
Придбання пральної машинки "Whirlpool" на 9 кг | 39871,00 |
Придбання водонагрівача "NOVA" на 100 літрів | 2558,00 |
Придбання будівельних матеріалів | 48754,00 |
Придбання електроматеріалів | 3187,70 |
РАЗОМ: | 134241,69 |
Коментарi